Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 zostały ogłoszone 4 lipca 2025 r. Poniżej znajdziesz zestawienie średnich ogólnopolskich i to, co wyniki te mówią o przygotowaniu do egzaminu 2026.
Wyniki 2025: Ogłoszone 4 lipca 2025 r. | Do egzaminu przystąpiło ok. 368 tys. uczniów | Wyniki dostępne w systemie ZIU na wyniki.edu.pl
⚠️ Uwaga: Poniższe dane to szacunkowe wartości na podstawie dostępnych informacji po egzaminie — oficjalne pełne sprawozdanie CKE publikowane jest zwykle w sierpniu/wrześniu. Sprawdź aktualne sprawozdanie na stronie cke.gov.pl.
Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025
| Przedmiot | Szacunkowy średni wynik 2025 | Dla porównania 2024 | Dla porównania 2023 |
|---|---|---|---|
| Język polski | ~66% | ~66% | 66% |
| Matematyka | ~52% | 52% | 53% |
| Język angielski | ~67% | ~68% | 66% |
Co wyniki 2025 mówią o egzaminie 2026?
| Obserwacja | Co z tego wynika dla 2026 |
|---|---|
| Matematyka konsekwentnie poniżej 55% | To najtrudniejszy przedmiot dla większości uczniów — warto poświęcić mu najwięcej czasu w planie nauki |
| Polski i angielski zbliżone (~66–68%) | Oba przedmioty mają podobny poziom trudności — nie zaniedbuj żadnego z nich |
| Zmiana czasu (od 2025): +25% na każdy przedmiot | Dodatkowy czas realna pomoc, ale wymaga też innego zarządzania — nie spiesz się, sprawdź odpowiedzi |
| Duże rozrzuty między uczniami | Intensywna nauka na arkuszach CKE naprawdę zmienia wyniki — to nie 'albo się umie albo nie’ |
Jak twój wynik przekłada się na punkty rekrutacyjne?
| Wynik z egzaminu | Polski (×0,35) | Matematyka (×0,35) | Angielski (×0,30) |
|---|---|---|---|
| 50% | 17,5 pkt | 17,5 pkt | 15 pkt |
| 60% | 21 pkt | 21 pkt | 18 pkt |
| 70% | 24,5 pkt | 24,5 pkt | 21 pkt |
| 80% | 28 pkt | 28 pkt | 24 pkt |
| 90% | 31,5 pkt | 31,5 pkt | 27 pkt |
| 100% | 35 pkt | 35 pkt | 30 pkt |
Maks. z egzaminów: 100 pkt. Maks. łącznie (z egzaminami + świadectwem + osiągnięciami): 200 pkt.
Pobierz arkusze CKE — bezpłatnie
Arkusze, nagrania MP3, karty odpowiedzi i kryteria oceniania z lat 2019–2025.
FAQ — wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025
Kiedy były ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025?
4 lipca 2025 r. w systemie ZIU na stronie wyniki.edu.pl.
Jaki był średni wynik z matematyki w 2025?
Szacunkowo ok. 52% — zbliżony do wyników z 2024 roku (również 52%).
Kiedy będą wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026?
3 lipca 2026 r. — zgodnie z harmonogramem CKE.